| サイズ | WOMEN'S XS (33cm)、WOMEN'S S (38.1cm) |
| カラー | ロイヤル ブルー (WOMEN'S)、パール ホワイト (WOMEN'S)、 グラス グリーン (WOMEN'S) |
| フレーム | SCHWINN コンフォート アルミフレーム |
| フォーク | SCHWINN リジッド スチールフォーク |
| フロントハブ | KT アルミ、36H |
| リアハブ | KT アルミ、36H |
| スポーク | 14G ステンレス |
| タイヤ | DURO SIERRA 700X35C |
| リム | ALEX Z1000、36H |
| ボトム ブラケット | VP カートリッジ |
| クランク | SCHWINN "S"ロゴ アルミ 42/34/24T |
| チェーン | KMC Z51 |
| ペダル | 樹脂ボディ |
| ヘッドセット | VP スレッド、1.1/8" |
| ハンドルバー | SCHWINN コンフォート スチール 80mmライズ、25.4mm |
| ステム | SCHWINN アルミ クイル、25.4mmバークランプ |
| ブレーキ | SCHWINN Vブレーキ |
| ブレーキ レバー | SCHWINN アルミ |
| フロント ディレーラー | SHIMANO TOURNEY |
| リア ディレーラー | SHIMANO TOURNEY |
| シフター | MICROSHIFT M25-7 |
| リア スプロケット | SHIMANO TOURNEY 14-34T、7SPEED |
| サドル | SCHWINN コンフォート |
| シートポスト | SCHWINN アルミ 27.2mm |
| その他 | − |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head Angle : ヘッドチューブ角度 Seat Angle : シートチューブ角度 Seat Tube : BB中心からシートチューブ上端までの長さ Horizontal Top Tube Length : 仮想トップチューブ長 Standover Height : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 Chainstay Length : チェーンステー長 Head Tube Length : ヘッドチューブ長 B.B. Height : 地面からBBまでの高さ Fork Offset : フロントフォークのオフセット量 Wheelbase : 前輪センターー後輪センターまでの長さ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


