




| サイズ | WOMEN'S S (45cm)、WOMEN'S M (50cm) |
| カラー | フラックス ホワイト (WOMEN'S) |
| フレーム | SCHWINN ベスティッジ フラックスファイバーフレーム、LED インターナル ライティング システム |
| フォーク | SCHWINN ベスティッジ カーボン フォーク、アルミコラム |
| フロントハブ | SHIMANO DH-3N30 ハブダイナモ、32H |
| リアハブ | SHIMANO ALIVIO 32H |
| スポーク | 14G ステンレス |
| タイヤ | SCHWALBE MARATHON グリーンガード付、700X37C、米式バルブ |
| リム | ALEX ACE19、32H |
| ボトム ブラケット | SHIMANO カートリッジ |
| クランク | SCHWINN "S"ロゴ アルミ 42T |
| チェーン | KMC Z99 |
| ペダル | ケージタイプ |
| ヘッドセット | FSA スレッドレス、1.1/8" |
| ハンドルバー | SCHWINN VESTIGE アルミ、25mmライズ |
| ステム | SCHWINN VESTIGE アルミ アングルアジャスタブル、31.8mmバークランプ |
| ブレーキ | SCHWINN Vブレーキ |
| ブレーキ レバー | SCHWINN VESTIGE アルミ |
| フロント ディレーラー | − |
| リア ディレーラー | SHIMANO ALIVIO |
| シフター | SHIMANO ALIVIO |
| リア スプロケット | SRAM PG-950 11-28T、9SPEED |
| サドル | SCHWINN VESTIGE ERGO |
| シートポスト | SCHWINN アルミ 31.6mm |
| その他 | SCHWINN VESTIGE バンブー フェンダー |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head Angle : ヘッドチューブ角度 Seat Angle : シートチューブ角度 Seat Tube : BB中心からシートチューブ上端までの長さ Horizontal Top Tube Length : 仮想トップチューブ長 Standover Height : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 Chainstay Length : チェーンステー長 Head Tube Length : ヘッドチューブ長 B.B. Height : 地面からBBまでの高さ Fork Offset : フロントフォークのオフセット量 Wheelbase : 前輪センターー後輪センターまでの長さ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


