| サイズ | S (43cm)、M (48cm)、L (52cm) |
| カラー | ピューター |
| フレーム | SCHWINN SPORT HYBRID 700C トリプルバテッド アルミフレーム |
| フォーク | SCHWINN SPORT カーボンフォーク、アルミコラム |
| フロントハブ | A-CLASS アルミ、28H |
| リアハブ | A-CLASS アルミ、28H |
| スポーク | ステンレス |
| タイヤ | DURO SPITFIRE 700X38C |
| リム | A-CLASS アルミ、28H |
| ボトム ブラケット | カートリッジ |
| クランク | SHIMANO M171 48/38/28T |
| チェーン | KMC Z72 |
| ペダル | ケージタイプ |
| ヘッドセット | FSA スレッドレス、1.1/8" |
| ハンドルバー | SCHWINN S2 SPORT 25mmライズ、31.8mm |
| ステム | SCHWINN S1 SPORT、31.8mmバークランプ |
| ブレーキ | SCHWINN Vブレーキ |
| ブレーキ レバー | SCHWINN アルミ |
| フロント ディレーラー | SHIMANO ALTUS |
| リア ディレーラー | SHIMANO ALIVIO M410 |
| シフター | SHIMANO ACERA |
| リア スプロケット | SHIMANO PG-830 11-28T、8SPEED |
| サドル | SCHWINN S1 SPORT ERGO |
| シートポスト | SCHWINN S1 SPORT アルミ、27.2mm |
| その他 | − |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head Angle : ヘッドチューブ角度 Seat Angle : シートチューブ角度 Seat Tube : BB中心からシートチューブ上端までの長さ Horizontal Top Tube Length : 仮想トップチューブ長 Standover Height : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 Chainstay Length : チェーンステー長 Head Tube Length : ヘッドチューブ長 B.B. Height : 地面からBBまでの高さ Fork Offset : フロントフォークのオフセット量 Wheelbase : 前輪センターー後輪センターまでの長さ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


