
| サイズ | S (43cm)、M (48cm)、L (52cm) |
| カラー | シルバー |
| フレーム | SCHWINN SPORT HYBRID 700C トリプルバテッド アルミフレーム |
| フォーク | SCHWINN リジッド スチールフォーク |
| フロントハブ | KT アルミ、32H |
| リアハブ | KT アルミ、32H |
| スポーク | 14G ステンレス |
| タイヤ | DURO SPITFIRE 700X38C |
| リム | WEINMANN ZAC19、32H |
| ボトム ブラケット | カートリッジ |
| クランク | SHIMANO M131 48/38/28T |
| チェーン | KMC Z51 |
| ペダル | ケージタイプ |
| ヘッドセット | FSA スレッドレス、1.1/8" |
| ハンドルバー | SCHWINN S3 SPORT 25mmライズ、25.4mm |
| ステム | SCHWINN S2 SPORT、25.4mmバークランプ |
| ブレーキ | SCHWINN Vブレーキ |
| ブレーキ レバー | SHIMANO EF51 |
| フロント ディレーラー | SHIMANO ALTUS |
| リア ディレーラー | SHIMANO ALTUS |
| シフター | SHIMANO EF51 |
| リア スプロケット | SHIMANO TOURNEY 14-34T、7SPEED |
| サドル | SCHWINN S1 SPORT ERGO |
| シートポスト | SCHWINN S2 SPORT アルミ、27.2mm |
| その他 | − |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head Angle : ヘッドチューブ角度 Seat Angle : シートチューブ角度 Seat Tube : BB中心からシートチューブ上端までの長さ Horizontal Top Tube Length : 仮想トップチューブ長 Standover Height : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 Chainstay Length : チェーンステー長 Head Tube Length : ヘッドチューブ長 B.B. Height : 地面からBBまでの高さ Fork Offset : フロントフォークのオフセット量 Wheelbase : 前輪センターー後輪センターまでの長さ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


