

| サイズ | S (48cm)、M (54cm)、L (58cm) |
| カラー | ブラック |
| フレーム | REYNOLDS 520 クロモリフレーム |
| フォーク | SCHWINN ROAD スチールフォーク |
| フロントハブ | KT アルミ、32H |
| リアハブ | KT アルミ、32H |
| スポーク | 14G ステンレス |
| タイヤ | INNOVA CIRCUIT 700X25C |
| リム | ALEX PC19、32H |
| ボトム ブラケット | FSA カートリッジ |
| クランク | SCHWINN アルミ 46T |
| チェーン | KMC Z-99 |
| ペダル | 樹脂ボディ、トークリップ |
| ヘッドセット | FSA スレッドレス、1.1/8" |
| ハンドルバー | SCHWINN S3 ROAD |
| ステム | SCHWINN S3 ROAD、31.8mmバークランプ |
| ブレーキ | SCHWINN アルミ キャリパー |
| ブレーキ レバー | SCHWINN アルミ |
| フロント ディレーラー | − |
| リア ディレーラー | SHIMANO 105 |
| シフター | MICROSHIFT バーエンドシフター |
| リア スプロケット | SUNRACE R96 11-25T、9SPEED |
| サドル | SCHWINN S1 コンフォートロード |
| シートポスト | SCHWINN アルミ 27.2mm |
| その他 | − |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head Angle : ヘッドチューブ角度 Seat Angle : シートチューブ角度 Seat Tube : BB中心からシートチューブ上端までの長さ Horizontal Top Tube Length : 仮想トップチューブ長 Standover Height : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 Chainstay Length : チェーンステー長 Head Tube Length : ヘッドチューブ長 B.B. Height : 地面からBBまでの高さ Fork Offset : フロントフォークのオフセット量 Wheelbase : 前輪センターー後輪センターまでの長さ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


