
| サイズ | XS (50cm)、S (52cm)、M (54cm) |
| カラー | オリーブ、サテン ブラック |
| フレーム | SCHWINN TRACK ハイテン スチールフレーム |
| フォーク | SCHWINN TRACK ハイテン スチールフォーク |
| フロントハブ | KT アルミ、36H |
| リアハブ | KT コースター 36H |
| スポーク | 14G ステンレス |
| タイヤ | DURO FIXIE POP 700X24C |
| リム | ALEX PR15F |
| ボトム ブラケット | カートリッジ |
| クランク | SCHWINN アルミ 46T |
| チェーン | KMC Z510H |
| ペダル | KORE プラットフォーム |
| ヘッドセット | スレッド、1" |
| ハンドルバー | アーバン フラット 20mmライズ |
| ステム | レーシング クイルステム、25.4mmバークランプ |
| ブレーキ | アルミ キャリパー (F)/コースター (R) |
| ブレーキ レバー | アルミ |
| フロント ディレーラー | − |
| リア ディレーラー | − |
| シフター | − |
| リア スプロケット | 18T |
| サドル | SCHWINN TRACK |
| シートポスト | アルミ、25.4mm |
| その他 | − |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head Angle : ヘッドチューブ角度 Seat Angle : シートチューブ角度 Seat Tube : BB中心からシートチューブ上端までの長さ Horizontal Top Tube Length : 仮想トップチューブ長 Standover Height : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 Chainstay Length : チェーンステー長 Head Tube Length : ヘッドチューブ長 B.B. Height : 地面からBBまでの高さ Fork Offset : フロントフォークのオフセット量 Wheelbase : 前輪センターー後輪センターまでの長さ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


