| サイズ | S (38.1cm)、M (44.5cm) |
| カラー | ブラック クローム |
| フレーム | SCHWINN シルバーシリーズ バテッド アルミフレーム |
| フォーク | SR SUNTOUR XCT V3サスペンションフォーク 100mmトラベル、ロックアウト付 |
| フロントハブ | FORMULA DISC、32H |
| リアハブ | FORMULA DISC、32H |
| スポーク | 14G ステンレス |
| タイヤ | INNOVA TRAIL X 26"x2.0" |
| リム | ALEX TD24、32H |
| ボトム ブラケット | カートリッジ |
| クランク | SR SUNTOUR XCT V3 44/32/22T |
| チェーン | KMC Z99 |
| ペダル | ケージタイプ |
| ヘッドセット | FSA スレッドレス、1.1/8" |
| ハンドルバー | SCHWINN S1 MTB アルミ 15mmライズ |
| ステム | SCHWINN S1 MTB、31.8mmバークランプ |
| ブレーキ | TEKTRO DRACO ハイドロリックディスク、160mmローター |
| ブレーキ レバー | TEKTRO DRACO ハイドロリック |
| フロント ディレーラー | SHIMANO ALIVIO |
| リア ディレーラー | SHIMANO DEORE |
| シフター | SHIMANO ALIVIO |
| リア スプロケット | SHIMANO HG30 11-34T、9SPEED |
| サドル | SCHWINN S1 MTB ERGO |
| シートポスト | SCHWINN S1 MTB アルミ、26.8mm |
| その他 | − |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head Angle : ヘッドチューブ角度 Seat Angle : シートチューブ角度 Seat Tube : BB中心からシートチューブ上端までの長さ Horizontal Top Tube Length : 仮想トップチューブ長 Standover Height : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 Chainstay Length : チェーンステー長 Head Tube Length : ヘッドチューブ長 B.B. Height : 地面からBBまでの高さ Fork Offset : フロントフォークのオフセット量 Wheelbase : 前輪センターー後輪センターまでの長さ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


