
| サイズ | S (38.1cm)、M (44.5cm) |
| カラー | パール ホワイト |
| フレーム | SCHWINN シルバーシリーズ バテッド アルミフレーム |
| フォーク | SR SUNTOUR M3010 サスペンションフォーク 63mmトラベル |
| フロントハブ | KT アルミ、32H |
| リアハブ | KT アルミ、32H |
| スポーク | 14G ステンレス |
| タイヤ | INNOVA TRAIL 26"x2.0" |
| リム | WEINMANN ZAC19、32H |
| ボトム ブラケット | カートリッジ |
| クランク | SR SUNTOUR XCC 42/32/22T |
| チェーン | KMC Z51 |
| ペダル | ケージタイプ |
| ヘッドセット | VP スレッドレス、1.1/8" |
| ハンドルバー | SCHWINN S2 MTB スチール 40mmライズ |
| ステム | SCHWINN S2 MTB、25.4mmバークランプ |
| ブレーキ | SCHWINN Vブレーキ |
| ブレーキ レバー | SHIMANO EF51 |
| フロント ディレーラー | SHIMANO TOURNEY |
| リア ディレーラー | SHIMANO TOURNEY |
| シフター | SHIMANO EF51 |
| リア スプロケット | SHIMANO TOURNEY 14-34T、7SPEED |
| サドル | SCHWINN S1 MTB ERGO |
| シートポスト | SCHWINN S2 MTB アルミ、26.8mm |
| その他 | − |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head Angle : ヘッドチューブ角度 Seat Angle : シートチューブ角度 Seat Tube : BB中心からシートチューブ上端までの長さ Horizontal Top Tube Length : 仮想トップチューブ長 Standover Height : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 Chainstay Length : チェーンステー長 Head Tube Length : ヘッドチューブ長 B.B. Height : 地面からBBまでの高さ Fork Offset : フロントフォークのオフセット量 Wheelbase : 前輪センターー後輪センターまでの長さ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


