
| サイズ | XS (50cm)、S (52cm)、M (54cm) |
| カラー | シルバー/パール ブラック |
| フレーム | SCHWINN TRACK クロモリフレーム |
| フォーク | SCHWINN TRACK クロモリフォーク |
| フロントハブ | KT アルミ、28H |
| リアハブ | KT アルミ フリップフロップ 32H |
| スポーク | 14G ステンレス |
| タイヤ | DURO FIXIE POP 700X25C |
| リム | SCHWINN TRACK、28H (F)/32H (R) |
| ボトム ブラケット | カートリッジ |
| クランク | SCHWINN アルミ 46T |
| チェーン | KMC Z510H |
| ペダル | KORE プラットフォーム |
| ヘッドセット | TANGE スレッド、1" |
| ハンドルバー | アーバン フラット 20mmライズ |
| ステム | レーシング クイルステム、25.4mmバークランプ |
| ブレーキ | アルミ キャリパー |
| ブレーキ レバー | アルミ |
| フロント ディレーラー | − |
| リア ディレーラー | − |
| シフター | − |
| リア スプロケット | 18T コグ/18T フリーギヤ |
| サドル | SCHWINN"S"リベット |
| シートポスト | アルミ、27.2mm |
| その他 | − |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head Angle : ヘッドチューブ角度 Seat Angle : シートチューブ角度 Seat Tube : BB中心からシートチューブ上端までの長さ Horizontal Top Tube Length : 仮想トップチューブ長 Standover Height : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 Chainstay Length : チェーンステー長 Head Tube Length : ヘッドチューブ長 B.B. Height : 地面からBBまでの高さ Fork Offset : フロントフォークのオフセット量 Wheelbase : 前輪センターー後輪センターまでの長さ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


