| サイズ | XS (33cm)、S (39.4cm)、M (45.7cm) |
| カラー | ブラック、レッド |
| フレーム | SCHWINN MTB トレイル アルミフレーム |
| フォーク | SCHWINN MTB リジッド スチールフォーク |
| フロントハブ | KT アルミ、32H |
| リアハブ | KT アルミ、32H |
| スポーク | 14G ステンレス |
| タイヤ | INNOVA TRAIL 26"x2.0" |
| リム | WEINMANN ZAC19、32H |
| ボトム ブラケット | カートリッジ |
| クランク | アルミ 42/34/24T |
| チェーン | KMC Z51 |
| ペダル | ナイロン プラットフォーム |
| ヘッドセット | VP スレッドレス、1.1/8" |
| ハンドルバー | SCHWINN S2 MTB スチール 40mmライズ |
| ステム | SCHWINN S2 MTB、25.4mmバークランプ |
| ブレーキ | SCHWINN Vブレーキ |
| ブレーキ レバー | SHIMANO EF40 |
| フロント ディレーラー | SHIMANO TOURNEY |
| リア ディレーラー | SHIMANO TOURNEY |
| シフター | SHIMANO EF40 |
| リア スプロケット | SHIMANO TOURNEY 14-28T、7SPEED |
| サドル | SCHWINN S2 MTB ERGO |
| シートポスト | SCHWINN S2 MTB アルミ、26.8mm |
| その他 | − |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head Angle : ヘッドチューブ角度 Seat Angle : シートチューブ角度 Seat Tube : BB中心からシートチューブ上端までの長さ Horizontal Top Tube Length : 仮想トップチューブ長 Standover Height : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 Chainstay Length : チェーンステー長 Head Tube Length : ヘッドチューブ長 B.B. Height : 地面からBBまでの高さ Fork Offset : フロントフォークのオフセット量 Wheelbase : 前輪センターー後輪センターまでの長さ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


