

| サイズ | S (40.5cm)、M (45.5cm)、L (52cm) |
| カラー | マット グレー |
| フレーム | SCHWINN 411 アルミフレーム |
| フォーク | SCHWINN 411 リジッド アルミフォーク |
| フロントハブ | FORMULA DISC 36H |
| リアハブ | STURMEY ARCHER 内装5スピード、36H |
| スポーク | 14G ステンレス |
| タイヤ | KENDA コンフォート 700X40C |
| リム | ALEX TD24、36H |
| ボトム ブラケット | カートリッジ |
| クランク | SCHWINN "S"ロゴ アルミ 40T |
| チェーン | KMC Z610 |
| ペダル | KORE プラットフォーム |
| ヘッドセット | FSA スレッドレス、1.1/8" |
| ハンドルバー | SCHWINN 411 キャリアー |
| ステム | SCHWINN S1 SPORT、31.8mmバークランプ |
| ブレーキ | SCHWINN メカニカル ディスク 160mmローター |
| ブレーキ レバー | SCHWINN 411 アルミ |
| フロント ディレーラー | − |
| リア ディレーラー | − |
| シフター | STURMEY ARCHER ツイストシフト |
| リア スプロケット | 18T |
| サドル | SCHWINN 411 |
| シートポスト | SCHWINN アルミ 27.2mm |
| その他 | − |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head Angle : ヘッドチューブ角度 Seat Angle : シートチューブ角度 Seat Tube : BB中心からシートチューブ上端までの長さ Horizontal Top Tube Length : 仮想トップチューブ長 Standover Height : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 Chainstay Length : チェーンステー長 Head Tube Length : ヘッドチューブ長 B.B. Height : 地面からBBまでの高さ Fork Offset : フロントフォークのオフセット量 Wheelbase : 前輪センターー後輪センターまでの長さ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


